保有車両
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
25Tonラフタークレーン
CREVO G3 250
GR-250N
吊能力 | 25Ton |
---|---|
ブーム長 | 30.5m |
最大地上揚程ブーム | 31.3m |
ジブ長 | 13m |
最大地上揚程ジブ | 44.2m |
車両重量 | 25,595kg |
16Tonラフタークレーン
CREVO 160
GR-160N
吊能力 | 16Ton |
---|---|
ブーム長 | 27.5m |
最大地上揚程ブーム | 28.2m |
ジブ長 | 3.8m |
最大地上揚程ジブ | 32m |
車両重量 | 19,715kg |
13Tonラフタークレーン
CLEVO G3 130
GR-130NL
吊能力 | 13Ton |
---|---|
ブーム長 | 23.8m |
最大地上揚程ブーム | 24.5m |
ジブ長 | 5.5m |
最大地上揚程ジブ | 30m |
車両重量 | 14,415kg |
12Tonラフタークレーン
CLEVO 120
GR-120NL
吊能力 | 12Ton |
---|---|
ブーム長 | 23.8m |
最大地上揚程ブーム | 24.5m |
ジブ長 | 5.5m |
最大地上揚程ジブ | 30m |
車両重量 | 13,495kg |
特殊車両
ピタゴラス
GR-130F
吊能力 | 主巻 4.9Ton 補巻 1.8Ton |
---|---|
ブーム長 | 5.5~15m |
最大地上揚程 | 主巻 19m 補巻 30.7m |
ジブ長 | 4.1~15.9m |
最大作業半径 | 主巻 13m 補巻 23m |
車両重量 | 14,875kg |